- reutersの検索結果
- 芸能人・有名人
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
1,000件中 931-940件を表示
- すべてのユーザー
「1、3号機についても同様のことが起きている可能性がある」←冷温停止ではないですね2011年11月02日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・がある」1、3号機も小規模臨界の可能性2011年 11月 2日 16:49 JST 共同通信http://jp.reuters.com/arti・・・
日本のマネタリーベースは117兆円7548億円(10月)2011年11月02日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・0月マネタリーベースは前年比17.0%増=日銀2011年 11月 2日 09:01 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
日銀が7.5-8兆円規模の介入資金を非不胎化へとの関係筋の話2011年11月02日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・日の介入資金7.5─8兆円を非不胎化へ=関係筋2011年 11月 2日 09:45 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
「真面目に働く日本人はどうなるのか」←欧米ではなく日銀に聞いてみては?2011年11月01日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・、政府と連携した果断な金融政策運営を期待=首相2011年 11月 1日 11:26 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
「水準を狙って介入したものではない」+「名目実効為替レートをみると、必ずしも円高ではない」=?2011年10月31日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・たものではない=円売り介入で五十嵐財務副大臣2011年 10月 31日 18:25 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
岩田一政議員から日銀の資産買い入れの枠を100兆円に増やすべきとの意見が出ていた2011年10月28日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・基本戦略、日銀追加緩和は評価=古川経済財政相2011年 10月 28日 13:18 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
9月鉱工業生産は全業種が低下、リーマン・ショック後以来の大幅なマイナス2011年10月28日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・予想以上の落ち込み、タイ洪水で年内減速予想も2011年 10月 28日 10:33 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
米FRB、25億ドルの国債買い入れを実施(ロイター)2011年10月28日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・た?米FRB、25億ドルの国債買い入れを実施2011年 10月 28日 00:20 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
英中銀は「最低でも」750億ポンドの緩和を行うことが必要と確信した(フィッシャー理事)2011年10月27日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・、一段の資産買い入れ必要の可能性も=中銀理事2011年 10月 27日 22:20 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
注目→ECBの非標準的措置継続の文言2011年10月26日中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba・・・予防のため非標準的措置活用の用意=伊中銀総裁2011年 10月 26日 20:09 JST http://jp.reuters.com/arti・・・
