ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
493件中 31-40件を表示
- すべてのユーザー
U-NEXTの正体ただの動画屋ではない。「ラーメン輸出」の裏で仕掛ける“店舗DX"の世界戦略2026年01月13日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・営業コストゼロの高効率ビジネスです。 U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)【9418】株の基本情報|株探(かぶたん)U-NEXT HOLD・・・
2026.1.13株取引の結果:実現損益は+26,660円でした2026年01月13日じっくり株式投資生活日記。・・・ 売却(信用)オーバル(7727:精密機器) ・650円(指値)500株 オーバル【7727】株の基本情報|株探(かぶたん)オーバル【7727】の・・・
パナソニックHDの決断LIXIL超えはYKKに託す。「住宅事業」の再編が“高収益・電池企業"へ2026年01月14日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・向上させるための「外科手術」なのです。 パナソニック ホールディングス(パナHD)【6752】株の基本情報|株探(かぶたん)パナソニック ホールデ・・・
ヒューリック人口減でも稼げる「人が住まない不動産」とは?幕張アリーナとDCが描く“連続最高益"2026年01月12日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・イル向けの物流施設。アリーナ: 幕張などのベイエリア活性化の起爆剤。 ヒューリック【3003】株の基本情報|株探(かぶたん)ヒューリック【3003・・・
ソニー買収報道は「序章」に過ぎない。KADOKAWAが台湾で仕掛ける「世界的IP争奪戦」の勝算2026年01月04日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・人材育成」と「ビジネス」が循環するエコシステムです。 KADOKAWA(カドカワ)【9468】株の基本情報|株探(かぶたん)KADOKAWA(カド・・・
東京エレクトロンの逆襲5300億円は「賭け」ではなく「確信」だ。AIメモリー特需で米国勢の牙城を2026年01月10日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・は売れます。これがTELの利益率を下支えしています。 東京エレクトロン(東エレク)【8035】株の基本情報|株探(かぶたん)東京エレクトロン(東エ・・・
3030 HUB の勢いが止まらない2026年01月09日23区の辺境で・・・。山本リンダか!って、皆さん知らないかな。 ちなみにHUBの株主優待はこんな感じハブ【3030】の株主優待|株探(かぶたん)ハブ【3030】は株主・・・
リクルートHDの覚醒「クリック課金」はもう古い?Indeedの新料金プランが株価1万円の扉を!2026年01月11日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・、グローバルなリスク分散が効いています。 リクルートホールディングス(リクルート)【6098】株の基本情報|株探(かぶたん)リクルートホールディン・・・
信越化学の野望ウエハーの王者はまだ満足していない。「後工程」への侵攻がAI半導体の“完全支配"2026年01月09日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・後工程装置」も、このエンジニアリング能力の結晶と言えます。 信越化学工業(信越化)【4063】株の基本情報|株探(かぶたん)信越化学工業(信越化)・・・
双日の逆襲!商社最少でも「空」は最強。富裕層に“時間"を売るジェットシェアがPERを変える2026年01月08日金のたまご投資|元上場企業広報 世帯年収400万でも投資×配当×優待で目標3億FIRE・・・。消費者のライフスタイル変化を捉え、高付加価値なサービスを提供する部隊です。 双日【2768】株の基本情報|株探(かぶたん)双日【2768】の基本・・・












