- valuenexの検索結果
- すべて
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
107件中 81-90件を表示
- すべてのユーザー
■75日移動平均より株価が上回った銘柄(2025/12/30)2025年12月30日人生成功のアルゴリズム・・・ィライフスタイル(東証G, 4262,株価)6500 gooddaysホール(東証G, 4437,株価)6100 VALUENEX(東証G, 44・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2025/12/26)2025年12月26日人生成功のアルゴリズム・・・1900 ジェネバス(東証G, 3195,株価)50600 デジタルメディ(東証G, 3652,株価)30400 VALUENEX(東証G, 44・・・
■75日移動平均より株価が上回った銘柄(2025/12/25)2025年12月25日人生成功のアルゴリズム・・・東証G, 3652,株価)20000 グリーンエナジー&カンパニー(東証G, 1436,株価)16700 VALUENEX(東証G, 44・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2025/12/24)2025年12月24日人生成功のアルゴリズム・・・00 インフィニティ(東証G, 6545,株価)21200 みらいワークス(東証G, 6563,株価)19400 VALUENEX(東証G, 44・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2025/12/17)2025年12月17日人生成功のアルゴリズム・・・79200 ワンキャリア(東証G, 4377,株価)65500 デコルテH(東証G, 7372,株価)48500 VALUENEX(東証G, 44・・・
2025/12/15の記録2025年12月15日ララの父のブログ・・・日 0日4166かっこ3日 3日 0日4316ビーマップ4日 4日 0日4395アクリート4日 3日 1日4422VALUENEX3日 2日 1日・・・
12/12 前週比値上がり率ランキング2025年12月12日Element of Freedom・・・ +15.62 814.0 171.45 電子部品・産業用電子機器 12/12304422VALUENEX東G +1・・・
■75日移動平均より株価が上回った銘柄(2025/12/12)2025年12月12日人生成功のアルゴリズム・・・06600 フリークアウト(東証G, 6094,株価)92500 GLOE(東証G, 9565,株価)45800 VALUENEX(東証G, 44・・・
12/11 前日PTS2025年12月11日Element of Freedom・・・TOB価格は1株1710円で11日終値を39.5%上回る水準。買い付け期間は12月12日から26年2月4日まで。■VALUENEX <442・・・
決算発表(12/11)2025年12月10日Alea iacta est.・・・シルバーライフ、ジェリービー、新都HD、ギグワークス、POPER、トップカルチャ、GLOE、ジャパM&A、VALUENEX 【海外・・・




