- jpx400の検索結果
- すべて
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
220件中 81-90件を表示
- すべてのユーザー
9/4:NAS大幅上昇でさすがに本日は上げますよね?2025年09月04日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.16(+517.27) 先物1130 42450(+440) TOPIX 3073.20(+24.31) JPX400 27589.42(・・・
9/3:NY大分戻すも3桁安2025年09月02日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.59(ー123.90) 先物1130 42200(ー150) TOPIX 3068.51(ー13.37) JPX400 27527.35(・・・
9/1:恐怖の9月スタートwww2025年08月31日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.82(ー868.65) 先物1130 41850(ー840) TOPIX 3051.26(ー23.92) JPX400 27346.41(・・・
9/2:どうやら朝は上みたいですね2025年09月01日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・2.88(+104.09) 先物1130 42290(+40) TOPIX 3077.77(+14.58) JPX400 27607.61(・・・
第170回運用報告(現金収入部門確定編)2025年09月01日アスランの投資ブログ・・・ッジ無) 利益2万9587円●世界経済インデックス・ファンド(株式シフト型) 損益▲17万9815円●ニッセイ日経JPX400アクティブファンド ・・・
8/29:NYしっかりだったので全体上げるかな?2025年08月28日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.97(ー185.82) 先物1130 42650(ー280) TOPIX 3073.95(ー15.83) JPX400 27573.67(・・・
8/28:NVIDIAは好決算も時間外は下落2025年08月27日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.74(+211.47) 先物1130 42740(+240) TOPIX 3082.08(+12.34) JPX400 27639.40(・・・
8/27:日経上げも上昇銘柄数は少ないようですね2025年08月27日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・9.95(+135.55) 先物1130 42520(+220) TOPIX 3068.50(-3.49) JPX400 27537.76(・・・
8/26:お祭り低位株は夜間沈んでいたけど、どうなるかな?2025年08月25日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.53(ー453.29) 先物1130 42360(ー410) TOPIX 3075.02(ー30.47) JPX400 27613.48(・・・
インデックスイベント投資塾2025年08月25日ウェルスパス投資顧問のブログ・・・く買うことになります。尚、月末調整が8/20に公表されていますが、全体で買い方向16億円程度と影響はありません。 JPX400定期入替(8/28)・・・


