- jpx400の検索結果
- すべて
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
114件中 41-50件を表示
- すべてのユーザー
7/29:7月権利付最終日(本日も半導体はダメそうですねw2026年07月29日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・9.86(ー675.06) 先物1130 61770(ー630) TOPIX 3968.63(+5.04) JPX400 35776.32(・・・
7/28:やっと半導体も下げらしい下げになりましたね2026年07月28日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・(ー2884.73) 先物1130 62150(ー3020) TOPIX 3954.30(-111.77) JPX400 35633.52(・・・
7/22:本日も1000円高スタートでしょうかね?2026年07月22日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・2(+1278.93) 先物1130 67540(+1220) TOPIX 4065.33(+50.38) JPX400 36746.85(・・・
7/16:朝までに持ち直しましたか?>SOXはダメでしねw2026年07月16日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・9(ー1954.72) 先物1130 66910(ー1950) TOPIX 4042.38(ー45.74) JPX400 36524.53(・・・
7/23:半導体上げで日経平均しっかりですね2026年07月23日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.44(+308.84) 先物1130 66490(+420) TOPIX 4048.79(+15.66) JPX400 36581.54(・・・
7/24:どう?朝には戻ってますか?→大幅安で戻ってきましたね2026年07月24日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・5(ー1853.85) 先物1130 64610(ー1740) TOPIX 4012.79(ー41.09) JPX400 36234.73(・・・
不確実性を押し付けられるからこそ儲かる2026年07月21日株式は金のなる木・・・」なんてアクティブな運用が流行るかのような書きぶりですが、賢いインデックス(スマートβ)などと言われてデビューしたJPX400の成績が全く振るわず・・・
7/21:相場も夏バテかと思ったけど元気一杯ですねw2026年07月21日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・68(+1114.56) 先物1130 65350(+580) TOPIX 3991.29(+72.08) JPX400 36082.02(・・・
7/17:またSOX-500超えてるけど日本の半導体はどう?→大幅安ですね2026年07月17日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・(ー2939.06) 先物1130 64130(ー2710) TOPIX 3923.45(-105.34) JPX400 35475.04(・・・
第180回運用報告(現金収入部門確定編)2026年07月01日アスランの投資ブログ・・・ッジ無) 利益2万9587円●世界経済インデックス・ファンド(株式シフト型) 損益▲17万9815円●ニッセイ日経JPX400アクティブファンド ・・・



