- jpx400の検索結果
- すべて
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
220件中 181-190件を表示
- すべてのユーザー
動きの似ている株、似ていない株(指数-日本)(2025/06/26-2025/07/24)2025年07月24日人生成功のアルゴリズム・・・Free (東証,1457,株価) -6.255%3.TOPXベア (東証,1356,株価) -12.132%4.JPX400ベア2倍 (東証,1・・・
動きの似ている株、似ていない株(指数-日本)(2025/10/23-2025/11/21)2025年11月21日人生成功のアルゴリズム・・・.NF (東証,1472,株価) -3.521% 2.TOPXベア (東証,1356,株価) -3.407% 3.JPX400ベア2倍 (東証,1・・・
8/8:プチSQ(41368.58[前日比+309.43/前月SQ比+1363.97])2025年08月08日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.68(+909.53) 先物1130 41950(+950) TOPIX 3037.11(+49.19) JPX400 27360.50(・・・
7/29:半導体強くなると期待したのに・・・2025年07月28日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.32(ー374.95) 先物1130 40630(ー280) TOPIX 2902.95(ー27.78) JPX400 26164.84(・・・
8/20:本日は全体下げちゃいそうですか?2025年08月19日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.17(-663.12) 先物1130 42880(ー680) TOPIX 3099.85(ー16.78) JPX400 27893.12(・・・
8/4:NY大幅安、日経夜間も大幅安で本日戻れるか?2025年08月03日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.97(ー664.63) 先物1130 40120(ー740) TOPIX 2907.52(-41.13) JPX400 26223.45(・・・
1/13:朝は暴騰、大引まで続くかなあ?2026年01月13日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・ 3593.32(+79.21) ※場中史上最高値 H3599.36#10:46 JPX400 32402.14(・・・
8/25:ジャクソンホール講演好感しNY暴騰、日本も安泰?2025年08月24日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.33(+289.04) 先物1130 42900(+330) TOPIX 3111.15(+10.28) JPX400 27939.15(・・・
12/8: SQ週はしっかりのスタートとなりそうですね2025年12月07日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・473.84(ー18.03) 先物1130 50480(±0) TOPIX 3376.43(+13.87) JPX400 30493.61(・・・
8/14:(お休み中)予想外に大きく下げてますね2025年08月13日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.63(ー548.04) 先物1130 42710(ー660) TOPIX 3060.04(ー31.87) JPX400 27541.20(・・・


