ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
1,000件中 881-890件を表示
- すべてのユーザー
2025年9月9日 ダウ平均 45711.34(+196.39 +0.43%)2025年09月09日4649jadoのブログ・・・ハウス (1925/建設業) 5,499 5,491.4 -7.6 -0.14% 8,503 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,400・・・
7/7日経平均は前日比223.20円安の39587.68円2025年07月07日Element of Freedom・・・は軟調に推移。また、トヨタ自動車<7203>、フジクラ<5803>、ファーストリテ<9983>、サンリオ<・・・
日経平均 49,512.28 (25/12/17 15:45) 前日比 +128.992025年12月17日4649jadoのブログ・・・035>、ファナック<6954>、リクルートHD<6098>、ファーストリテ<9983>、イビデン<・・・
日経平均 50,655.10 (25/12/09 15:45) 前日比 +73.162025年12月09日4649jadoのブログ・・・;4507>、安川電<6506>などがつづいた。一方、値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日・・・
日経平均 48,659.52 (25/11/25 15:45) 前日比 +33.642025年11月25日4649jadoのブログ・・・アドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約204円押し上げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、東エレク・・・
2025年11月24日 ダウ平均 46448.27(+202.86 +0.44%)2025年11月25日4649jadoのブログ・・・ (5713/非鉄金属) 4,721 4,781.7 +60.7 +1.29% 71,061 ファーストリテイ (9983/小売業) 54,800・・・
2025年11月19日 ダウ平均 46138.77(+47.03 +0.10%)2025年11月20日4649jadoのブログ・・・ (4911/化学) 2,305.5 2,331.5 +26.0 +1.13% 68,225 ファーストリテイ (9983/小売業) 53,870・・・
日経平均 50,883.68 (25/11/06 15:45) 前日比 +671.412025年11月06日4649jadoのブログ・・・9984>となり、フジクラ<5803>、ダイキン<6367>、ファーストリテ<9983>、ファナック&l・・・
【↑】日経平均 大引け| 続伸、半導体関連株が買われ連日最高値 (10月30日)2025年10月30日takeuchi223のブログ・・・プコン<9697.T>が値を下げ、日本航空<9201.T>やファーストリテイリング<9983.T>、ソニーグル・・・
2025年10月27日 ダウ平均 47544.59(+337.47 +0.71%)2025年10月28日4649jadoのブログ・・・267/輸送用機器) 1,619 1,616.7 -2.3 -0.14% 1,016,050 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,620・・・
一般ブログ
340件中 1-5件を表示


