ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
841件中 771-780件を表示
- すべてのユーザー
2015/9/4 裏切り(-390) 36572015年09月04日毎日$30の配当を目指して・・・4 1,501 -62,100 ポール(3657) 1,000 1,043 1,359 -352,000 FPG(7148) 300 788 47・・・
2015/8/28 底(+562) 38002015年08月28日毎日$30の配当を目指して・・・3 1,042 +33,300 ポール(3657) 1,000 1,043 1,359 -316,000 FPG(7148) 300 840 47・・・
2015/8/21 為す術も無く(-598) UL2015年08月21日毎日$30の配当を目指して・・・4 1,042 +30,600 ポール(3657) 1,000 1,079 1,359 -280,000 FPG(7148) 300 928 47・・・
2015/8/14 払拭されず(-76) IBM2015年08月14日毎日$30の配当を目指して・・・5 1,042 +54,900 ポール(3657) 1,000 1,165 1,359 -194,000 FPG(7148) 300 966 47・・・
2015/8/7 緩和継続(+61) 21542015年08月07日毎日$30の配当を目指して・・・9 1,042 +74,100 ポール(3657) 1,000 1,170 1,359 -189,000 FPG(7148) 300 985 47・・・
2015/8/3 TPP決裂(-37) 71482015年08月03日毎日$30の配当を目指して・・・) 8/3 ドル為替(TTM) 124.04(+0.00) 7/31 ダウ(終値) 17,690(-56)FPG(7148)四半期毎実績 201・・・
2015/7/31 決算期待(+62) 21752015年07月31日毎日$30の配当を目指して・・・7 1,042 +115,500 ポール(3657) 1,000 1,270 1,359 -89,000 FPG(7148) 300 972 47・・・
2015/7/24 アゲインスト(-139) 24132015年07月24日毎日$30の配当を目指して・・・4 1,042 +126,600 ポール(3657) 1,000 1,260 1,359 -97,000 FPG(7148) 300 989 47・・・
2015/7/17 利確売り(+51) 33492015年07月17日毎日$30の配当を目指して・・・1 1,042 +86,700 ポール(3657) 1,000 1,220 1,359 -139,000 FPG(7148) 300 997 47・・・
2015/7/10 上海大幅高(-78) 60722015年07月10日毎日$30の配当を目指して・・・3 1,042 +60,300 ポール(3657) 1,000 1,187 1,359 -172,000 FPG(7148) 300 890 47・・・
一般ブログ
355件中 1-5件を表示










