- 9983 adrの検索結果
- すべて
ブログ記事
- 人気記事
104件中 1-10件を表示
2026年1月7日 ダウ平均 48996.08(-466.00 -0.94%)2026年01月08日4649jadoのブログ・・・124.75 L:10,032.74 ADR銘柄引値一覧1月8日「ADR引・・・,127 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,800 5・・・
【令和8年1月4日】今週の展望2026年01月04日株好き集まれ!!兜スズメ・・・2022年以来4年ぶりとなる。2日の米ADRは軒並み高の展開となる中、半導・・・ファーストリテイリング<9983>、主要大型株の先陣を・・・
2026年1月2日 ダウ平均 48382.39(+319.10 +0.66%)2026年01月03日4649jadoのブログ・・・0,046.25 L:9,930.76ADR銘柄引値一覧1月3日「ADR引・・・,866 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,940 5・・・
2025年12月26日 ダウ平均 48710.97(-20.19 -0.04%)2025年12月27日4649jadoのブログ・・・6 22.35 +0.11▲0.48%ADR銘柄引値一覧12月27日「AD・・・,058 ファーストリテイ (9983/小売業) 57,270 5・・・
2025年12月24日 ダウ工業株30種 48731.16 +288.752025年12月25日4649jadoのブログ・・・893.15 L:9,862.04 各ADR銘柄引値一覧12月25日「AD・・・,976 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,480 5・・・
2025年12月23日 ダウ平均 48442.41(+79.73 +0.16%)2025年12月24日4649jadoのブログ・・・9,901.48 L:9,846.29ADR銘柄引値一覧12月24日「AD・・・,201 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,990 5・・・
2025年12月18日 ダウ平均 47951.85(+65.88 +0.14%)2025年12月19日4649jadoのブログ・・・,845.10 L:9,748.26 ADR銘柄引値一覧12月19日「AD・・・,154 ファーストリテイ (9983/小売業) 56,390 5・・・
2025年12月15日 ダウ平均 48416.56(-41.49 -0.09%)2025年12月16日4649jadoのブログ・・・,769.02 L:9,649.00 ADR銘柄引値一覧12月16日「AD・・・,499 ファーストリテイ (9983/小売業) 57,190 5・・・
2025年12月12日 ダウ平均 48458.05(-245.96 -0.51%)2025年12月13日4649jadoのブログ・・・,761.47 L:9,639.29 ADR銘柄引値一覧12月13日「AD・・・,821 ファーストリテイ (9983/小売業) 57,120 5・・・
2025年12月11日 ダウ平均 48704.01(+646.26 +1.34%)2025年12月12日4649jadoのブログ・・・,715.34 L:9,635.30 ADR銘柄引値一覧12月12日「AD・・・,586 ファーストリテイ (9983/小売業) 55,550 5・・・

