- ワンキャリアの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
60件中 41-50件を表示
- すべてのユーザー
2025年11月の結果2025年11月29日一般サラリーマンが株で5,000万円目指す!・・・なりました。決算月だったのですが、INFORICHはいまいち、スポーツフィールドは上方修正するも四半期で前年割れ、ワンキャリアはかなり順調!という・・・
ワンキャリア買い増し~(=^・^=)2025年12月05日貯株で目指せ10億円!!今日は朝方、就活生を手助けする会社みたいな銘柄ワンキャリアを買いました。今日の分は家族の分です。私は現在2000株確保しています。今日の家族の分は120・・・
決算 ワンキャリア、スポーツフィールド、エクサウィザーズ2026年05月17日一般サラリーマンが株で5,000万円目指す!・・・益は少し物足りないが予想比ではいいみたい。2026年計画 増収・増益 進捗率も悪くなさそう。 ■ワンキャリア2026年1Q ・・・
■75日移動平均より株価が上回った銘柄(2025/12/25)2025年12月25日人生成功のアルゴリズム・・・600 オープンワーク(東証G, 5139,株価)52000 AVILEN(東証G, 5591,株価)39800 ワンキャリア(東証G, 4377・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2026/01/13)2026年01月13日人生成功のアルゴリズム・・・ ステムリム(東証G, 4599,株価)154200 フィードフォースG(東証G, 7068,株価)116600 ワンキャリア(東証G, 4377・・・
■75日移動平均より株価が上回った銘柄(2026/01/08)2026年01月08日人生成功のアルゴリズム・・・300 プログリット(東証G, 9560,株価)47600 Pエージェント(東証G, 6181,株価)27900 ワンキャリア(東証G, 4377・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2026/01/26)2026年01月26日人生成功のアルゴリズム・・・3800 セカンドサイド(東証G, 5028,株価)58600 ジェネバス(東証G, 3195,株価)50800 ワンキャリア(東証G, 4377・・・
■75日移動平均より株価が上回った銘柄(2025/12/19)2025年12月19日人生成功のアルゴリズム・・・株価)46100 Waqoo(東証G, 4937,株価)43400 SOU(東証G, 9270,株価)40100 ワンキャリア(東証G, 4377・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2025/12/29)2025年12月29日人生成功のアルゴリズム・・・ ソフトマックス(東証G, 3671,株価)108900 TENTIAL(東証G, 325A,株価)108500 ワンキャリア(東証G, 4377・・・
▼75日移動平均より株価が下回った銘柄(2025/12/10)2025年12月10日人生成功のアルゴリズム・・・証G) Sフロント(東証G, 2321,株価)639200 日通システム(東証G, 4013,株価)161800 ワンキャリア(東証G, 4377・・・





