- jpx400の検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
208件中 1-10件を表示
- すべてのユーザー
株の2026年初売りは、こんなの買いました2025年12月29日グデーリアンの投資ブログ2026年相場初日。 日経平均は-0.44%と下げて終わっていますが TOPIX +0.10%JPX400 +0.04%グロース250 +0.・・・
1/9:プチSQ(51525.23[前日比+407.97/前月SQ比+988.69])2026年01月08日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.70(+575.44) 先物1130 51740(+550) TOPIX 3509.80(+25.46) JPX400 31626.80(・・・
第174回運用報告(現金収入部門確定編)2026年01月02日アスランの投資ブログ・・・ッジ無) 利益2万9587円●世界経済インデックス・ファンド(株式シフト型) 損益▲17万9815円●ニッセイ日経JPX400アクティブファンド ・・・
1/8:DOW安NAS高SOX安はどう動くの???2026年01月08日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・0.50(ー301.48) 先物1130 51710(ー300) TOPIX 3508.38(-2.96) JPX400 31610.81(・・・
1/6:またNY爆上げで日本も?2026年01月05日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・ TOPIX 3522.61(+45.09) H3534.46#9:24、場中史上最高値 JPX400 31735.27(・・・
2026/1/5:大発会2026年01月04日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・0(+1419.62) 先物1130 51800(+1300) TOPIX 3481.17(+72.20) JPX400 31382.99(・・・
12/30:2025大納会2025年12月29日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・465.35(ー61.57) 先物1130 50520(+40) TOPIX 3422.92(ー3.60) JPX400 30825.26(・・・
12/25:X'mas、今晩のNYは休場2025年12月24日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・0349.64(+5.54) 先物1130 50370(+40) TOPIX 3414.56(+7.19) JPX400 30768.14(・・・
12/29:年内は本日入れて2日間2025年12月28日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・0.17(ー200.22) 先物1130 50610(ー110) TOPIX 3426.27(+3.21) JPX400 30851.29(・・・
12/26:12月期末権利付き最終日2025年12月26日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.93(+509.14) 先物1130 50930(+410) TOPIX 3433.89(+15.91) JPX400 30940.54(・・・


