- jpx400の検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
267件中 261-267件を表示
- すべてのユーザー
10/17:本日は弱いと思っていたら10時ぐらいからの急騰は何?2025年10月17日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.31(ー450.43) 先物1130 47890(ー540) TOPIX 3180.89(ー22.53) JPX400 28675.36(・・・
10/16:99%高市総理誕生ですね(爆)2025年10月15日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.07(+415.40) 先物1130 48140(+330) TOPIX 3199.18(+15.54) JPX400 28846.51(・・・
10/15:本日は意外に安泰そうですね2025年10月15日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.31(+615.99) 先物1130 47510(+720) TOPIX 3174.70(+40.71) JPX400 28626.23(・・・
10/14:NYは2/3戻したので日本も大きく下げないかな?2025年10月13日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・0 47600(1010日中比ー20/1013日中比+990) TOPIX 3153.50(ー44.09) JPX400 28480.46(・・・
10/10:プチSQ(48779.14[前日比+198.70/前月SQ比+3762.86])2025年10月10日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・.75(ー492.69) 先物1130 48150(ー650) TOPIX 3202.10(ー55.67) JPX400 28915.66(・・・
10/9:何でSBGこんなに上げてるんですか???2025年10月09日Gomixの部屋(ショートの鬼を目指して・・・)・・・5.93(+670.94) 先物1130 48460(+700) TOPIX 3244.15(+8.49) JPX400 29266.27(・・・
日経平均と刀剣価格 アベノミクスの正体2021年01月15日selenachanのブログ・・・クスで日銀がETFと上場企業の株を買ってくれたお陰です。 株に詳しくない人のために解説すると、ETFとは日経平均やJPX400などの指数連動型投資・・・

